物件の基本情報
| 土地面積 | 921m²(278.60坪) |
|---|---|
| 建物面積 | - |
| 間取り | - |
| 販売価格 | 3,000 万円 |
| 所在地 | 山梨県南都留郡鳴沢村字炭焼き塚 |
| 建物備考 | - |
建物の基本情報
| 構造・規模 | - |
|---|---|
| 設備 | - |
| 仕上げ | - |
| 築年月 | - |
| 引渡日 | - |
| その他 | - |
土地の詳細情報
| 接道状況(角地・間口) | 東側幅員≒5m私道に間口が≒37m接道 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 40 % |
| 容積率 | 700 % |
| その他 | 私道負担有 |
諸費用など
自治会費・井戸管理費:64,000円(年額)
井戸積立金:1,500,000円(建築時)
固定資産税・自治会費:日割精算(取得時)
所有権移転登記代(取得時/別途見積り)
収入印紙代
媒介手数料:(売買価格×3%+6万円)+消費税(取得時)
備考
富士箱根伊豆国立公園普通地域
富士山景観形成地域
取引態様:仲介



