物件の基本情報
| 土地面積 | 498m²(150.64坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 81.71m²(24.71坪) |
| 間取り | 1LDK+上下屋根付きデッキ+地下室 |
| 販売価格 | 1,780 万円 |
| 所在地 | 山梨県南都留郡鳴沢村 |
| 建物備考 | - |
建物の基本情報
| 構造・規模 | 木造ルーフィング葺2階建 |
|---|---|
| 設備 | 東京電力・私営水道・個別プロパンガス・地下浸透式浄化槽 |
| 仕上げ | - |
| 築年月 | 平成1年8月20日 |
| 引渡日 | 要相談 |
| その他 | - |
土地の詳細情報
| 接道状況(角地・間口) | 北側幅員≒5m私道に間口が≒19.42m、東側幅員≒5m私道に間口が≒27m接道 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 20 % |
| 容積率 | 20 % |
| その他 | - |
諸費用など
別荘負担費 (年額/税込):57,000円
水道料(年額):30,000円
修繕積立一時負担金 :200,000円(取得時)
水道施設加入負担金 :100,000円(取得時)
土地・建物固定資産税:日割計算(取得時)
媒介手数料:(売買価格3%+6万円)+消費税(取得時)
所有権移転登記代(取得時/別途お見積り)
収入印紙代金
備考













