新築・リフォームや外構・造園のご相談、また、建築から建物メンテナンス等山荘に関するすべてにお答えすべくお手伝いさせていただきます。
建設課では、お客様のご要望でリフォーム、補修工事のご相談に応じます。
物件種別 | 施工実績 |
---|---|
物件番号 | 富士桜高原第3次 O様邸 |
土地面積 | 525.00m²(158.81坪) |
販売価格 | - |
物件種別 | 施工実績 |
---|---|
物件番号 | 富士桜高原第3次 N様邸 |
土地面積 | 365.85m²(110.66坪) |
販売価格 | - |
物件種別 | 施工実績 |
---|---|
物件番号 | 富士桜高原第2次 S様邸 |
土地面積 | 660.16m²(199.69坪) |
販売価格 | - |
物件種別 | 施工実績 |
---|---|
物件番号 | 富士桜高原第1次 H様邸 |
土地面積 | 392.68m²(118.78坪) |
販売価格 | - |
物件種別 | 施工実績 |
---|---|
物件番号 | 富士桜高原第5次 H様邸 |
土地面積 | 574.51m²(173.78坪) |
販売価格 | - |
物件種別 | 施工実績 |
---|---|
物件番号 | 富士桜高原第1次 O様邸 |
土地面積 | 390.93m²(118.25坪) |
販売価格 | - |
物件種別 | 施工実績 |
---|---|
物件番号 | 富士桜高原第2次 M様邸 |
土地面積 | 600.27m²(181.58坪) |
販売価格 | - |
物件種別 | 施工実績 |
---|---|
物件番号 | 富士桜高原第2次 M様邸 |
土地面積 | 863.60m²(261.23坪) |
販売価格 | - |
物件種別 | 施工実績 |
---|---|
物件番号 | 富士桜高原第2次 F様邸 |
土地面積 | 987.70m²(298.77坪) |
販売価格 | - |
物件種別 | 施工実績 |
---|---|
物件番号 | 富士桜高原第15次 N様邸 |
土地面積 | 1,152.41m²(348.60坪) |
販売価格 | - |
物件種別 | 施工実績 |
---|---|
物件番号 | 富士桜高原第4次 S様邸 |
土地面積 | 1,280.50m²(387.35坪) |
販売価格 | - |
物件種別 | 施工実績 |
---|---|
物件番号 | 富士桜高原第1次 J様邸 |
土地面積 | - |
販売価格 | - |
物件種別 | 施工実績 |
---|---|
物件番号 | 富士桜高原第2次 Ⅰ様邸 |
土地面積 | - |
販売価格 | - |
物件種別 | 施工実績 |
---|---|
物件番号 | 富士桜高原第1次 K様山荘 |
土地面積 | - |
販売価格 | - |
中古別荘の良さを残しつつ、復元以上の価値を生む“リノベーション”の山荘
物件種別 | 施工実績 |
---|---|
物件番号 | 富士桜高原3次 S様(リノベーション)山荘 |
土地面積 | 429.24m²(129.85坪) |
販売価格 | - |
一年を通して、3家族が泊まれるゆったりとした間取りの保養所
物件種別 | 施工実績 |
---|---|
物件番号 | 富士桜高原14次 P様山荘(保養所) |
土地面積 | 2,139.62m²(647.24坪) |
販売価格 | - |
建設事務所 TEL:0555-86-3311