物件の基本情報
土地面積 | - |
---|---|
建物面積 | - |
間取り | - |
販売価格 | 1,540.2 万円 |
所在地 | - |
建物備考 | - |
建物の基本情報
構造・規模 | - |
---|---|
設備 | - |
仕上げ | - |
築年月 | - |
引渡日 | - |
その他 | - |
土地の詳細情報
接道状況(角地・間口) | 別紙測量図のとおり |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 |
都市計画 | 無指定 |
用途地域 | 無線引 |
建ぺい率 | 20 % |
容積率 | 40 % |
その他 | - |
諸費用など
備考
富士箱根伊豆国立公園普通地域
富士山景観形成地域
富士桜高原別荘地管理規約集の遵守
取引態様:売主(自社物件)