土地面積 | 607.92m²(183.89坪) |
---|---|
建物面積 | |
間取り | - |
販売価格 | 1,471.1万円 |
物件種目 | 別荘地土地情報 |
所在地 | 山梨県南都留郡鳴沢村字炭焼塚 |
構造・規模 | - |
---|---|
設備 | 東京電力・個別プロパンガス・私営水道・地下浸透式個別浄化槽 |
仕上げ | - |
築年月 | - |
引渡日 | 相談 |
その他 | - |
接道状況 (角地・間口) | 東側≒7m、南側≒6m |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 40% |
その他 | - |
土地固定資産税清算金/別荘管理費清算金/登記費用(別途お見積り)/収入印紙代/共用施設大規模修繕積立基金:¥300,000(個人・預り金)/別荘管理費(年間/税別)15,000円(建物建築後46,000)/水道料(年間/税別)¥27,600(定住者・法人・大口使用の場合は計量制)
富士箱根伊豆国立公園普通地域
富士山景観形成地域
富士桜高原別荘地管理規約集の遵守
取引態様:売主